| ACROSS |
| 2 | | Navegador web creado por google |
| 6 | | Conjunto de normas que permite que los datos viajen por la red hasta su destino |
| 7 | | Navegador web , alternativa a internet explorer y a google chrome, es mas robusto y seguro |
| 9 | | Es un metabuscador, o multibuscador, lo mencionamos en una clase |
| 13 | | Permite el acceso remoto a computadoras desde nuestro equipo, nos permite actuar como si estuvieramos en esa computadora fisicamente |
| |
| DOWN |
| 1 | | Es el motor de busqueda mas utilizado hoy en dia |
| 3 | | Es el lenguaje en el que estan escritas las paginas web, basado en tags o etiquetas, una etiqueta se encierra entre <> |
| 4 | | Servidor web gratuito, traduce la siguiente palabra アパッシュ de japones para encontrar la respuesta |
| 5 | | Abreviatura de bytes por segundo |
| 8 | | Red internacional tambien conocida como red de redes |
| 10 | | Son las siglas de asimetric digital suscriber line |
| 11 | | Es el protocolo que se usa para transmitir paginas web |
| 12 | | Es el sistema de nombres que hace que cada recurso o elemento de la web tenga un nombre alfanumerico unico
| | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |  | G |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | | | | |  | C |  | H |  | R |  | O |  | M |  | E |  | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |
| |  | H |  | | | | | | | |  | O |  | | | | | | | |  | A |  | |  | B |  |
| |  |  |  | | | | | | | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | T |  | | | | | | | |  | G |  | | | |  | T |  | C |  | P |  | I |  | P |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | M |  | O |  | Z |  | I |  | L |  | L |  | A |  | | | | | |  | A |  | |  | S |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
| |  | L |  | | | |  | N |  | |  | E |  | | | | | | | |  | C |  | | | | |
| |  |  |  | | | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |
| | | | | | | |  | T |  | | | | | | | | | | | |  | H |  | | | | |
| | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| | | | | |  | W |  | E |  | B |  | C |  | R |  | A |  | W |  | L |  | E |  | R |  | | |
 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
 | H |  | |  | U |  | |  | R |  | | | | | |  | D |  | | | | | | | | | | |
 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |
 | T |  | |  | R |  | |  | N |  | | | | | |  | S |  | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |
 | T |  | E |  | L |  | N |  | E |  | T |  | | | |  | L |  | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |
 | P |  | | | | | |  | T |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario